RVOE: 20194314
Fecha: 14 de noviembre de 2019
Modalidad Mixta DGAIR
1º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Lectura crítica y escritura fundamentada | 6 |
Álgebra universitaria | 7 |
Visión global de la carrera | 5 |
Programación básica | 8 |
2º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Pensamiento crítico | 6 |
Matemáticas I | 7 |
Modelado de negocio y requerimientos | 6 |
Programación visual y videojuegos | 6 |
Sistemas operativos | 7 |
3º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Pensamiento creativo | 6 |
Estadística | 7 |
Fundamentos de bases de datos | 5 |
Desarrollo de habilidades directivas | 6 |
Proceso de diseño de sistemas | 6 |
Estructura de datos abstractos | 6 |
Plataformas abiertas I | 6 |
4º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Taller A | 4 |
Desarrollo personal | 6 |
Marcos de desarrollo de sistemas | 5 |
Plataformas propietarias I | 6 |
Plataformas abiertas II | 6 |
Redes de área local | 7 |
Programación para bases de datos | 6 |
5º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Patrones orientados a objetos | 6 |
Plataformas propietarias II | 6 |
Redes de área extendida | 7 |
Cómputo en la nube | 6 |
Aplicaciones de datos masivos | 6 |
Administración de proyectos de sistemas | 6 |
Sistemas de información gerencial | 7 |
6º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Taller B | 4 |
Metodologías ágiles | 6 |
Desarrollo para plataformas móviles I | 7 |
Proyecto de investigación | 6 |
Análisis datos masivos | 7 |
Videojuegos I | 5 |
Programación de sistemas empresariales | 6 |
Legislación de sistemas de cómputo | 6 |
7º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Compromiso social | 6 |
Arquitectura y calidad de sistemas de cómputo | 8 |
Desarrollo de sistemas para plataformas de ciencias | 6 |
Desarrollo para plataformas móviles II | 6 |
Videojuegos II | 6 |
Administración de procesos tecnológicos | 5 |
Tópicos avanzados de ingeniería | 8 |
9º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Prácticas profesionales | 24 |
¿Por qué estudiar en la UMAD?
• El estudiante recibe cursos de certificación con validez internacional en programas como Microsoft, Java, UML, etc. sin costo adicional.
• El plan de estudios está enfocado a la práctica desde el primer semestre.
• Los profesores tienen experiencia probada en la especialidad de las materias que imparten.
• La planta docente está conformada por académicos con posgrado.
• El estudiante realiza prácticas profesionales siempre en relación con sus estudios de licenciatura en instituciones públicas y privadas.
• Se tienen evidencias para demostrar que los Ingenieros de Software egresados de la UMAD son altamente demandados en la industria y perciben sueldos superiores al promedio.
Solicita Información


Experto habla en UMAD sobre desafíos de la educación en internet
Entre los riesgos del internet el especialista habló sobre el sexting, grooming, ciberacoso, sextorsión y sharenting. San Andrés Cholula, Puebla.- En colaboración con la Universidad Madero y el Instituto Mexicano Madero, [...]
Experta explica en UMAD la Metodología Design Thinking
Se impartió el Webinar “Design Thinking, Innovando en nuestra realidad”, por parte del área de Educación Continua UMAD. San Andrés Cholula, Puebla.- El Departamento de Educación Continua de la Universidad Madero [...]
Rinde frutos alianza de la UMAD con VMWare
· Estudiantes de Ingenierías de Software y Tecnologías de Información e Internet, recibieron una masterclass por parte de experto de esta empresa. San Andrés Cholula, Puebla.- Desde 2013 la Universidad [...]