¿Por qué estudiar en la UMAD?
• El estudiante recibe cursos de certificación con validez internacional en programas como Microsoft, Java, UML, etc. sin costo adicional.
• El plan de estudios está enfocado a la práctica desde el primer semestre.
• Los profesores tienen experiencia probada en la especialidad de las materias que imparten.
• La planta docente está conformada por académicos con posgrado.
• El estudiante realiza prácticas profesionales siempre en relación con sus estudios de licenciatura en instituciones públicas y privadas.
• Se tienen evidencias para demostrar que los Ingenieros de Software egresados de la UMAD son altamente demandados en la industria y perciben sueldos superiores al promedio.
RVOE: SEP-SES/21/114/01/153/2009 Fecha: 26/02/2010
Sé un Estudiante UMAD
¿Quieres más información?
Especialidad en Animación y Videojuegos
1º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Estrategias de Comunicación Fundamentada | 8 |
1Algebra Universitaria | 7 |
Introducción a la ingeniería de Software | 4 |
Metodología de la Programación | 7 |
*Inglés I | 10 |
2º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas I | 7 |
Modelado de Negocio y Requerimientos | 6 |
Lenguajes Visuales de Aplicación General | 6 |
Algebra Booleana y Circuitos Digitales | 6 |
*Inglés II | 10 |
3º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas II | 7 |
Estadística | 8 |
Análisis y Diseño de Sistemas | 6 |
Estructura de Datos | 6 |
Desarrollo de Software en Plataformas Abiertas I | 5 |
Sistemas Operativos | 7 |
*Inglés III | 10 |
4º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Desarrollo Personal | 8 |
Desarrollo de Software en Plataformas Propietarias I | 5 |
Desarrollo Web I | 5 |
Introducción a las Bases de Datos | 4 |
Animación en 3D I | 6 |
Álgebra Lineal | 5 |
*Inglés IV | 10 |
5º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Patrones de Diseño de Software | 6 |
Desarrollo de Software en Plataformas Propietarias II | 5 |
Desarrollo de Software en Plataformas Abiertas II | 5 |
Bases de Datos en Plataformas Propietarias y Abiertas | 6 |
Redes LAN | 8 |
Aplicaciones 3D interactivas | 6 |
*Inglés V | 10 |
6º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Desarrollo de Habilidades Gerenciales | 6 |
Gestión de Proyectos Informáticos | 6 |
Proceso de Desarrollo | 5 |
Acceso a Datos con Front Ends | 5 |
Administración de Bases de Datos | 6 |
Redes WAN | 8 |
Física para informática | 5 |
7º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Plan de Negocios | 4 |
Nuevas Metodologías de Desarrollo de Software | 4 |
Desarrollo Web II | 5 |
Derecho de Software | 4 |
Mercadotecnia Global | 6 |
Sistemas de Información Gerencial | 5 |
Modelos virtuales | 5 |
Procesamiento digital de imágenes | 5 |
8º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Cultura Ecológica | 4 |
Proyecto de Investigación | 6 |
Interacción Humano-Computadora | 6 |
Nuevas Tecnologías | 5 |
Mercadotecnia en Medios Digitales | 6 |
Videojuegos para consolas | 5 |
Inteligencia artificial para videojuegos | 5 |
9º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Prácticas profesionales | 24 |
Competencias intelectuales I / 6 Créditos
Competencias Intelectuales II / 6 Créditos
Especialidad en Arquitectura de Aplicaciones Web y Calidad
1º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Estrategias de Comunicación Fundamentada | 8 |
1Algebra Universitaria | 7 |
Introducción a la ingeniería de Software | 4 |
Metodología de la Programación | 7 |
*Inglés I | 10 |
2º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas I | 7 |
Modelado de Negocio y Requerimientos | 6 |
Lenguajes Visuales de Aplicación General | 6 |
Algebra Booleana y Circuitos Digitales | 6 |
*Inglés II | 10 |
3º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas II | 7 |
Estadística | 8 |
Análisis y Diseño de Sistemas | 6 |
Estructura de Datos | 6 |
Desarrollo de Software en Plataformas Abiertas I | 5 |
Sistemas Operativos | 7 |
*Inglés III | 10 |
4º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Desarrollo Personal | 8 |
Desarrollo de Software en Plataformas Propietarias I | 5 |
Desarrollo Web I | 5 |
Introducción a las Bases de Datos | 4 |
Animación en 3D I | 6 |
Álgebra Lineal | 5 |
*Inglés IV | 10 |
5º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Patrones de Diseño de Software | 6 |
Desarrollo de Software en Plataformas Propietarias II | 5 |
Desarrollo de Software en Plataformas Abiertas II | 5 |
Bases de Datos en Plataformas Propietarias y Abiertas | 6 |
Redes LAN | 8 |
Aplicaciones 3D interactivas | 6 |
*Inglés V | 10 |
6º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Desarrollo de Habilidades Gerenciales | 6 |
Gestión de Proyectos Informáticos | 6 |
Proceso de Desarrollo | 5 |
Acceso a Datos con Front Ends | 5 |
Administración de Bases de Datos | 6 |
Redes WAN | 8 |
Desarrollo avanzado de software | 5 |
7º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Plan de Negocios | 4 |
Nuevas Metodologías de Desarrollo de Software | 4 |
Desarrollo Web II | 5 |
Derecho de Software | 4 |
Mercadotecnia Global | 6 |
Sistemas de Información Gerencial | 5 |
Arquitectura de aplicaciones I | 5 |
Estándares de calidad I | 5 |
8º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Cultura Ecológica | 4 |
Proyecto de Investigación | 6 |
Interacción Humano-Computadora | 6 |
Nuevas Tecnologías | 5 |
Mercadotecnia en Medios Digitales | 6 |
Arquitectura de aplicaciones II | 5 |
Estándares de calidad II | 5 |
9º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Prácticas profesionales | 24 |
Estrategias de comunicación fundamentada / 8 Créditos
Competencias Intelectuales I / 6 Créditos
*Los niveles acreditados en examen de ubicación de inglés se registran con calificación 10.
Los talleres y las materias de carácter básico** pueden ser tomadas en verano o en el periodo escolar de su elección.

Inicia Primavera 2021 para estudiantes UMAD
El viernes pasado, los alumnos de nuevo ingreso recibieron una cálida bienvenida por parte de sus compañeros, coordinadores y autoridades. San Andrés Cholula, Puebla.- La Universidad Madero dio inicio [...]
Docente UMAD impartió charla sobre nuevas políticas de WhatsApp
La Mtra. Dulce María Vázquez es experta en seguridad cibernética, ethical hacker y cómputo forense, entre otras áreas tecnológicas. San Andrés Cholula, Puebla.- La Mtra. Dulce María Vázquez Caro, docente la Ingeniería [...]
UMAD en capacitación constante para la mejor calidad educativa
Los profesores de la Universidad Madero han recibido capacitación exhaustiva desde marzo 2020 hasta la fecha. San Andrés Cholula, Puebla.- Desde el inicio de la pandemia por el Covid-19 la [...]