¿Por qué estudiar en la UMAD?
- El estudiante recibe, mientras se prepara en la UMAD, cursos de certificación especializados en tecnologías de información e internet: CISCO, Microsoft, ComTIA e IBM, sin costo adicional.
- El plan de estudios está enfocado a la práctica desde el primer semestre.
- Los profesores tienen experiencia probada en la especialidad de las materias que imparten.
- La planta docente está conformada por académicos con posgrado.
- El estudiante realiza prácticas profesionales siempre en relación con sus estudios de licenciatura instituciones públicas y privadas.
- Se tienen evidencias para demostrar que los Ingenieros de Tecnologías de Información e Internet egresados de la UMAD son altamente demandados en la industria y perciben sueldos superiores al promedio.
RVOE: SEP-SES/21/114/01/152/2009 Fecha: 26/02/2010
Plan de Estudios
1º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
1Algebra Universitaria | 7 |
Introducción a las Tecnologías de Información y Comunicación | 6 |
Metodología de la Programación | 7 |
Álgebra Booleana y Circuitos Digitales | 6 |
Fundamentos de Electrónica Digital | 6 |
*Inglés I | 10 |
2º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas I | 7 |
Programación Visual | 6 |
Comunicación de Datos Analógicos y Digitales | 6 |
Fundamentos de Hardware | 8 |
*Inglés II | 10 |
3º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Desarrollo Personal | 8 |
Competencias Intelectuales II | 6 |
Matemáticas II | 7 |
Programación en Lenguajes Abiertos | 6 |
Redes LAN | 8 |
*Inglés III | 10 |
4º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Ingeniería de Software | 6 |
Programación Orientada a Internet | 6 |
Introducción a las Bases de Datos | 4 |
Redes WAN | 8 |
Teoría de Sistemas Operativos | 7 |
*Inglés VI | 10 |
5º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Estadística | 8 |
Administración de Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación | 6 |
Bases de Datos en Plataformas Propietarias y Abiertas | 6 |
Aspectos Básicos de Internetworking | 8 |
Conceptos y Protocolos de Enrutamiento | 8 |
*Inglés V | 10 |
6º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Plan de Negocios | 4 |
Cultura Ecológica | 4 |
Taller I | 4 |
Desarrollo de Habilidades Gerenciales | 6 |
Administración de Bases de Datos | 6 |
Redes Inalámbricas y Conmutación WAN | 8 |
Tecnologías WAN | 8 |
7º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Taller II | 4 |
Mercadotecnia Global | 6 |
Administración de Tecnologías de Información y Comunicación | 6 |
Tópicos de Internet I | 7 |
Tópicos Avanzados de Tecnologías de Información y Comunicación I | 8 |
MATERIA DE ESPECIALIDAD | 8 |
8º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Proyecto de Investigación | 6 |
Legislación sobre Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 4 |
Tópicos de Internet II | 7 |
Tópicos Avanzados en Tecnologías de Información y Comunicación II | 8 |
Sistemas de Información Gerencial | 5 |
MATERIA DE ESPECIALIDAD | 8 |
9º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Prácticas profesionales | 24 |
Auditoría y Cómputo Forense
Cómputo Forense / 8 Créditos
Certificación en Auditoría de Sistemas de Información / 8 Créditos
Seguridad y Ethical Hacker
Security + / 8 Créditos
Ethical Hacker / 8 Créditos
Estrategias de comunicación fundamentada / 8 Créditos
Competencias Intelectuales I / 6 Créditos
Sé un Estudiante UMAD
¿Quieres más información?

Inicia Primavera 2021 para estudiantes UMAD
El viernes pasado, los alumnos de nuevo ingreso recibieron una cálida bienvenida por parte de sus compañeros, coordinadores y autoridades. San Andrés Cholula, Puebla.- La Universidad Madero dio inicio [...]
Docente UMAD impartió charla sobre nuevas políticas de WhatsApp
La Mtra. Dulce María Vázquez es experta en seguridad cibernética, ethical hacker y cómputo forense, entre otras áreas tecnológicas. San Andrés Cholula, Puebla.- La Mtra. Dulce María Vázquez Caro, docente la Ingeniería [...]
UMAD en capacitación constante para la mejor calidad educativa
Los profesores de la Universidad Madero han recibido capacitación exhaustiva desde marzo 2020 hasta la fecha. San Andrés Cholula, Puebla.- Desde el inicio de la pandemia por el Covid-19 la [...]