PROCESO DE ADMISIÓN 2021
LICENCIATURA
PASOS PARA INSCRIBIRTE
Llena tu solicitud de admisión
a) El examen es en línea y lo podrás aplicar desde casa o en la Universidad.
b) Agenda tu examen llamando al área de Admisiones Tel. 1415959 Ext. 136, 123, 160
c) Realiza tu pago de examen de admisión en caja de la UMAD o depósito bancario*
*Banamex, No. de Cuenta 2483 a nombre de Promotora de Cultura y Servicio Social, A.C. No olvides anotar tu nombre completo en la ficha de pago. (Si te piden una referencia coloca el número de sucursal 4012.)
Los documentos se entregan en la oficina de Admisiones de Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 o de 15:30 a 18:00. Deberás entregar en original:
a)Acta de nacimiento
b)Certificado de secundaria
c)Certificado de preparatoria (legalizado en el estado de procedencia)*
d)Dos copias de la CURP (nuevo formato)
*Si cursaste la preparatoria en dos o más escuelas debes entregar:
a) Certificado(s) parcial(es) legalizado(s) en el estado de procedencia
b) resolución(es) de equivalencia.
Para alumnos Extranjeros:
a) Acta de nacimiento (documento equivalente).
b) Certificado de secundaria (documento equivalente).
c) Certificado de preparatoria (documento equivalente).
d) Copia de su permiso FM3
e) Dos copias de la CURP (ampliadas al 200%)
El alumno acudirá a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para realizar la equivalencia de documentación, los documentos tendrán que estar traducidos en caso necesario.
Realiza tu pago en Caja de la Universidad en efectivo o con tarjeta de débito o crédito. En caso de ser foráneo puedes realizar tu pago en:
Banamex, No. de Cuenta 2483 a nombre de Promotora de Cultura y Servicio Social, A.C. No olvides anotar tu nombre completo en la ficha de pago. (Si te piden una referencia coloca el número de sucursal 4012.) Manda escaneado tu pago al correo info@umad.edu.mx para tener tu registro.
Examen de Ubicación El examen de ubicación de inglés es sólo para identificar el nivel que tienes del idioma. Tienes que agendarlo en el siguiente número 1415959 Ext. 237.
Datos Importantes A partir que seas alumno de la UMAD tus pagos se tendrán que realizar en Scotiabank al número de convenio 3642 a nombre de Promotora de Cultura y Servicio Social, A.C. con la referencia del número de estudiante que tienes.

SOLICITUD DE EXAMEN DE ADMISIÓN
Cuotas y Colegiaturas
Licenciatura |
---|
Primer pago de colegiatura: $9,450.00 |
Costo del crédito: $1,160.00 |
*Cuota única de admisión: $4,215.00 |
*Costo de Examen de Admisión: $770.00 |
*Alumnos de nuevo ingreso
|
¿Qué son los créditos?
Las materias se componen por créditos. Cada materia tiene una asignación de 4 a 10 créditos. La asignación del número de créditos por materia tiene una relación en horas/clase.
¿Cómo calculo el pago de mi semestre?
La UMAD maneja un sistema de créditos, el costo del crédito vigente es de $1,160.00* para todas nuestras licenciaturas. El pago del semestre se calcula multiplicando el total de créditos inscritos, por el costo vigente del crédito (el número de unidades mínimas a cursar por semestre es de veinticuatro créditos, equivalentes a tres materias una de 10 créditos, una de 8 créditos y una de 6 créditos)
Ejemplos de cálculo de colegiatura semestral licenciatura
- $1,160.00* X 24 créditos inscritos = $27,840.00 (inscripción mínima de créditos)
El total de los créditos se desglosa en 5 pagos siendo el primer pago de colegiatura la cantidad de $9,450.00 y cuatro pagos restantes de $4,597.50 pesos. - $1,160.00* X 38 créditos inscritos = $44,080.00 (inscripción promedio de créditos)
El total de los créditos se desglosa en 5 pagos siendo el primer pago de colegiatura la cantidad de $9,450.00 y cuatro pagos restantes de $8,697.50 pesos.
Bachilleratos Convenio
ESCUELA | ESTADO | CIUDAD |
Colegio Benavente de Acatzingo | Puebla | Acatzingo |
Instituto Internacional de México A.C. | Puebla | Puebla |
Centro Escolar Enrique Sánchez Paredes | Puebla | Amozoc |
Centro Escolar Manuel Espinosa Iglesias | Puebla | Amozoc |
Bachillerato Ignacio Ramírez Calzada | Puebla | Atlixco |
Escuela Preparatoria Regional Simón Bolívar | Puebla | Atlixco |
San Antonio School | Puebla | Atlixco |
Escuela Preparatoria Regional Simón Bolívar | Puebla | Atlixco |
San Antonio School | Puebla | Atlixco |
Bachillerato General Oficial Sara María Basave de Toxqui | Puebla | Cholula |
Bachillerato General Xelhua | Puebla | Cholula |
Centro Educativo Mexicano | Puebla | Cholula |
Centro Educativo Camino Real | Puebla | Cholula |
Centro Escolar Blandina Torres de Marín | Puebla | Cholula |
Centro Escolar Presidente Licenciado Miguel Alemán (CELMA) | Puebla | Cholula |
Colegio Hispanidad S.C. | Puebla | Cholula |
Colegio Humanista Alfonso Reyes | Puebla | Cholula |
Colegio Intercanadiense A.C. | Puebla | Cholula |
Centro Escolar Dr. Alfredo Toxqui Fernández de Lara | Puebla | Cholula |
Escuela Yoliztli de Cholula A.C. | Puebla | Cholula |
Instituto García de Cisneros | Puebla | Cholula |
Instituto Kaan Bal Haah | Puebla | Cholula |
Instituto Nuevo México de Cholula A.C. | Puebla | Cholula |
San Diego School | Puebla | Cholula |
Bachillerato General Oficial Josefa Ortiz de Domínguez | Puebla | Cuautlancingo |
Colegio Pedregal | Puebla | Cuautlancingo |
Centro Escolar Profesor Enrique Martínez Márquez | Puebla | Huejotzingo |
Bachillerato General Oficial Forjadores de Puebla | Puebla | Momoxpan |
Colegio Progreso | Puebla | San Martín |
Instituto Educativo Quetzalcoatl | Puebla | San Martín |
Bachillerato del Golfo de México | Puebla | Tehuacán |
Bachillerato Universitario Simón Bolívar | Puebla | Tehuacán |
Benavente Tehuacán | Puebla | Tehuacán |
Centro de Estudios John F. Kennedy | Puebla | Tehuacán |
Colegio Karol Wojtyla de Tehuacán | Puebla | Tehuacán |
Escuela Preparatoria Federal por Cooperación C.P. Gilberto Martínez Gutiérrez | Puebla | Tehuacán |
Instituto Frida Kahlo | Puebla | Teziutlán |
Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Antonio Audirac | Puebla | Teziutlán |
Colegio Santa Teresa | Puebla | Tlaxcalancingo |
Bachillerato General Oficial Héroes de Puebla | Puebla | Puebla |
Bachillerato General Oficial José María la Fragua (matutino) | Puebla | Puebla |
Bachillerato General Oficial Cadete Juan Escutia | Puebla | Puebla |
Bachillerato General Oficial Emperador Cuauhtémoc | Puebla | Puebla |
Bachillerato General Oficial Matutino del Benemérito Instituto Normal del Estado del General Juan Crisóstomo Bonilla | Puebla | Puebla |
Bachillerato General Oficial Vespertino Federica M. Bonilla | Puebla | Puebla |
Bachillerato General Oficial Vespertino del Benemérito Instituto Normal del Estado del General Juan Crisóstomo Bonilla | Puebla | Puebla |
Bachillerato Trilingüe V.W. | Puebla | Puebla |
Preparatoria Licenciado Benito Juárez García (BUAP) | Puebla | Puebla |
Centro Agro-Cultural A.C. | Puebla | Puebla |
Centro Cultural Jalil Gibran | Puebla | Puebla |
Centro Educativo la Paz A.C. | Puebla | Puebla |
Centro Educativo Vanderbilt A.C. | Puebla | Puebla |
Centro Escolar Aparicio A.C. | Puebla | Puebla |
Centro Escolar Gregorio de Gante | Puebla | Puebla |
Centro Escolar José María Morelos y Pavón | Puebla | Puebla |
Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH matutino) | Puebla | Puebla |
Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH vespertino) | Puebla | Puebla |
Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz | Puebla | Puebla |
Colegio A.D.A. Juan José Arreola Zúñiga | Puebla | Puebla |
Colegio Activo México A.C. | Puebla | Puebla |
Colegio Angel María Garibay Kintana | Puebla | Puebla |
Colegio Angeles de Puebla | Puebla | Puebla |
Colegio Avante de Puebla | Puebla | Puebla |
Colegio Británico Wisdom | Puebla | Puebla |
Colegio Bucareli de Puebla | Puebla | Puebla |
Colegio Castlefield | Puebla | Puebla |
Colegio Central A.C. | Puebla | Puebla |
Colegio Cultural Plantel 1 | Puebla | Puebla |
Colegio Cultural Plantel 2 | Puebla | Puebla |
Colegio Cultural Plantel 3 | Puebla | Puebla |
Dirección General Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP) | Puebla | Puebla |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla (Conalep plantel 1) | Puebla | Puebla |
Colegio España de Puebla A.C. | Puebla | Puebla |
Colegio Esparza Vicente de Paul | Puebla | Puebla |
Colegio Esparza Centro | Puebla | Puebla |
Colegio Euro Liceo S.C. | Puebla | Puebla |
Colegio Fromental la Salle de Puebla A.C. | Puebla | Puebla |
Colegio Inglés de Puebla | Puebla | Puebla |
Colegio Isabel la Católica | Puebla | Puebla |
Instituto Kuculcan | Puebla | Puebla |
Colegio la Paz | Puebla | Puebla |
Colegio Lorentz de México | Puebla | Puebla |
Colegio Loyola de Puebla | Puebla | Puebla |
Colegio María del Rosario | Puebla | Puebla |
Colegio Miguel Hidalgo | Puebla | Puebla |
Colegio Mundial de Puebla A.C. | Puebla | Puebla |
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla (Dirección General) | Puebla | Puebla |
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla (Plantel 2) | Puebla | Puebla |
Colegio Oviedo Shönthal | Puebla | Puebla |
Colegio Puebla | Puebla | Puebla |
Colegio Salvador Cárabez González | Puebla | Puebla |
Colegio Simón Bolívar | Puebla | Puebla |
Colegio Teresiano América de Puebla | Puebla | Puebla |
Colegio Unipuebla | Puebla | Puebla |
Colegio Ypsilanti | Puebla | Puebla |
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial del Estado de Puebla | Puebla | Puebla |
Escuela María Luisa Pacheco | Puebla | Puebla |
Escuela Preparatoria Marie Curie A.C. | Puebla | Puebla |
Instituto Vel A.C. | Puebla | Puebla |
Instituto Méxicode Puebla (estrellas del sur) | Puebla | Puebla |
Instituto Alabama | Puebla | Puebla |
Instituto Alejandría | Puebla | Puebla |
Instituto Alianza | Puebla | Puebla |
Instituto Angelopolitano A.C. | Puebla | Puebla |
Instituto Arnaiz | Puebla | Puebla |
Instituto Bernardino de Rivadavia a.c. | Puebla | Puebla |
Instituto Carlos Pereyra de Puebla a.c. | Puebla | Puebla |
Instituto Cristóbal Colón | Puebla | Puebla |
Instituto Cultural de Oriente S.C. | Puebla | Puebla |
Instituto del Bosque Puebla | Puebla | Puebla |
Instituto Educativo Hervic A.C. | Puebla | Puebla |
Instituto Gonzalo García A.C. | Puebla | Puebla |
Instituto Iberia A.C. | Puebla | Puebla |
Instituto Juárez Lincoln | Puebla | Puebla |
Instituto la Paz de Puebla A.C. | Puebla | Puebla |
Instituto Mexicano Madero Plantel Centro | Puebla | Puebla |
Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta | Puebla | Puebla |
Instituto México de Puebla (san pedro) | Puebla | Puebla |
Instituto Miguel de Cervantes | Puebla | Puebla |
Instituto Normal Salesiano Enrique Benítez | Puebla | Puebla |
Instituto Normal México | Puebla | Puebla |
Instituto Normal Quevedo S.C. | Puebla | Puebla |
Instituto Profesor Enrique Cordero y Torres A.C (IPECYT) | Puebla | Puebla |
Instituto Salesiano Juan Ponce de León | Puebla | Puebla |
Preparatoria General Lázaro Cárdenas del Rio (BUAP) | Puebla | Puebla |
Liceo Británico de México A.C. | Puebla | Puebla |
Liceo Carlos Fuentes | Puebla | Puebla |
Liceo Cultural Mexicano | Puebla | Puebla |
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno (BUAP) | Puebla | Puebla |
Preparatoria 2 de Octubre de 1968 (BUAP) | Puebla | Puebla |
Preparatoria Emiliano Zapata Salazar (BUAP) | Puebla | Puebla |
Preparatoria Enrique Cabrera Barroso (BUAP) | Puebla | Puebla |
Saint Joseph School A.C. | Puebla | Puebla |
Centro Escolar General Rodolfo Sánchez Taboada | Puebla | Acatzingo |
Instituto D'amicis A.C. | Puebla | Cuautlancingo |
Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas | Puebla | Izúcar de Matamoros |
Bachillerato Justo Sierra | Puebla | Tepeaca |
Bachillerato General Digital No. 31 (BINE Digital) | Puebla | Puebla |
ESCUELA | ESTADO | CIUDAD |
Colegio Diego Rivera | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |
Instituto Fray Victor Maria Flores | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |
Colegio la Salle de Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |
ESCUELA | ESTADO | CIUDAD |
Colegio Buckingham | Veracruz | Coatzacoalcos |
Instituto Pedagógico Moderno Dr. John J. Spark | Veracruz | Coatzacoalcos |
Escuela Hispano Mexicana | Veracruz | Córdoba |
Instituto Anglo de Córdoba A.C. | Veracruz | Córdoba |
Instituto Bilingüe Carlos Dickens | Veracruz | Córdoba |
Escuela Hispano Mexicana | Veracruz | Orizaba |
Instituto Anglo de Orizaba A.C. | Veracruz | Orizaba |
Instituto Rougier A.C. | Veracruz | Veracruz |
Centro Educativo Siglo XXI Las Animas S.C. | Veracruz | Xalapa |
ESCUELA | ESTADO | CIUDAD |
Colegio la Salle Benavente Acapulco | Guerrero | Acapulco |
Liceo Ibero Mexicano de Acapulco | Guerrero | Acapulco |
Colegio Simón Bolívar" campus vista alegre | Guerrero | Acapulco |
Colegio América s.c. | Guerrero | Acapulco |
ESCUELA | ESTADO | CIUDAD |
Bachillerato Sara Alarcón | Ciudad de México | México |
Escuela Preparatoria Oficial No. 161. | Ciudad de México | México |
ESCUELA | ESTADO | CIUDAD |
Colegio Makarenko | Hidalgo | Mineral de la reforma |
CBTIS 59 | Hidalgo | Ciudad Sahagún |
Colegio Real de Minas | Hidalgo | Pachuca |
Escuela Particular Julián Villagrán | Hidalgo | Pachuca |
Preparatoria Jorge Berganza | Hidalgo | Pachuca |
Preparatoria Alberto Zoebisch | Hidalgo | Pachuca |
Centro educativo Cruz Azul A.C. | Hidalgo | Tula de Allende |
Preparatoria Jorge Berganza | Hidalgo | Tulancingo |
Colegio Pedro de Gante | Hidalgo | Tulancingo |
ESCUELA | ESTADO | CIUDAD |
Centro Universitario Anglo Mexicano (CUAM) | Morelos | Cuernavaca |
Colegio Morelos | Morelos | Cuernavaca |
ESCUELA | ESTADO | CIUDAD |
Liceo Federico Froebel | Oaxaca | Oaxaca |
Instituto Carlos Gracida A.C. | Oaxaca | Oaxaca |
ESCUELA | ESTADO | CIUDAD |
Escuela Libertad | Tabasco | Villahermosa |
Colegio Latinoamericano de Tabasco | Tabasco | Villahermosa |
Colegio Americano de Tabasco | Tabasco | Villahermosa |
ESCUELA | ESTADO | CIUDAD |
Escuela Preparatoria Federal la Corregidora | Tlaxcala | Apizaco |
Instituto Mario Molina | Tlaxcala | Apizaco |
Instituto María Montessori Apizaco | Tlaxcala | Apizaco |
Colegio Newton | Tlaxcala | Apizaco |
Colegio Benavente de Tlaxcala | Tlaxcala | Apizaco |
Colegio José María la Fragua | Tlaxcala | Apizaco |
Colegio Esperanza | Tlaxcala | Chiautempan |
Colegio Juana de Arco | Tlaxcala | Huamantla |
Colegio Franciscano | Tlaxcala | Huamantla |
Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 153 | Tlaxcala | San Pablo del Monte |
Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 212 | Tlaxcala | Tetla |
Instituto José María Morelos | Tlaxcala | Tlaxcala |
Instituto Zaragoza | Tlaxcala | Tlaxcala |
Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala plantel 4 | Tlaxcala | Tlaxcala |
Instituto Emilio Sánchez Piedras | Tlaxcala | Tlaxcala |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECYTE) | Tlaxcala | Tlaxcala |
Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala plantel 5 | Tlaxcala | Tlaxcala |
Colegio Nicolás Bravo | Tlaxcala | Tlaxcala |
Colegio José María la Fragua | Tlaxcala | Tlaxcala |
Instituto Independencia | Tlaxcala | Tlaxcala |
Instituto Fray Pedro de Gante A.C. | Tlaxcala | Tlaxcala |
Escuela Preparatoria Sor Juana Inés de la Cruz | Tlaxcala | Tlaxcala |
Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 3 | Tlaxcala | Tlaxcala |
Centro Escolar 20 de Noviembre | Tlaxcala | Tlaxcala |
Colegio Español del Altiplano | Tlaxcala | Tlaxcala |
Financiamiento
El Plan de Pagos ennti siempre está diseñado para cubrir tus cuotas universitarias, con el cual podrás pagar una mensualidad considerablemente más baja (aproximadamente la mitad) de la colegiatura regular. Una vez que concluyas tu carrera podrás pagar el diferencial.
Con nuestro sistema puedes cubrir colegiaturas, inscripción, titulación, posgrado y hasta un semestre de adeudo. ¡Nos adaptamos a tus necesidades!
- Financiamos hasta el 100% de tus estudios.
- También podemos financiarte tu titulación.
- Siempre serán pagos fijos.
- El plazo máximo de repago es el equivalente a dos veces el periodo de estudios financiados, el plazo total es hasta el triple del periodo financiado.
Ejemplo:
* Este ejemplo es considerando si empezaste tu financiamiento desde el primer semestre
Con este sistema puedes concluir tus estudios aunque se presenten dificultades económicas.
Con el Plan de Pagos ennti siempre aprenderás a administrar tu economía, podrás comenzar a crear tu historial de crédito, mismo que en un futuro te será de gran utilidad dentro del sistema financiero (tarjetas de crédito/departamentales, crédito para tu casa, financiamientos para autos, entre otros).
Además cuentas con el beneficio del prepago, por lo que si adelantas mensualidades podrás terminar de pagar antes de tiempo.
* Los documentos de presentan en original y copia para cotejo
ennti Siempre sin Bien Inmueble*: Si tu aval no tiene un Bien Inmueble ¡no pasa nada!
Se puede contar con los beneficios del Plan de Pagos ennti Siempre de igual forma, con un ligero aumento en la mensualidad.
*Consulta términos y condiciones de este plan con tu Promotor ennti.
Requisitos
- Ser mexicano y mayor de edad
- Tener un buen historial de crédito
- Ser estudiante o estar en proceso de admisión.
- Contar con un Obligado Solidario que cumpla los siguientes requisitos:
– Entre los 18 y 65 años
– Ingresos comprobables (recibo de nómina, declaración de impuestos o estados de cuenta bancarios). En caso de no poder comprobar se podrá proceder con un Estudio Socioeconómico.
– Tener un buen historial de crédito
Primeros Pasos
1. Captura tu solicitud en línea haciendo clic aquí
IMPORTANTE:
Asegúrate de capturar correctamente tu correo electrónico y que éste sea una cuenta que revises constantemente ya que la respuesta la recibirás por ese medio.
2. Una vez que envíes la solicitud, por favor envía un correo a:
contacto@ennti.com o a zdiaz@ennti.com para dar seguimiento a tu trámite.
Becas
Con el objetivo de brindar apoyo a aquellos estudiantes que tienen la capacidad y deseo de continuar sus estudios superiores, pero que no cuentan con los recursos necesarios para ello; la Universidad Madero a través de la Coordinación de Desarrollo Comunitario, ofrece un amplio programa de becas y convenios.
DECÁLOGO DE LA RELACIÓN JEFES-BENEFICIARIOS DE CONVENIO
- Antes de ser jefes o beneficiarios de convenio, ambos somos personas.
- Como personas merecemos respeto, por lo que éste debe ser mutuo.
- Desde el primer día de labores, es muy importante que conozcamos toda la reglamentación que rige el programa de beneficiarios de convenio.
- Es importante destacar en esta relación los aspectos de la disciplina, la tolerancia, la formalidad, la puntualidad y la comunicación clara y oportuna.
- Para el buen funcionamiento del área debe haber un compromiso de clarificar nuestras funciones y responsabilidades.
- Ante toda situación debemos considerar siempre una comunicación oportuna, clara y respetuosa, además de una actitud de tolerancia.
- Cuando haya una situación de contingencia debemos buscar diálogo para implementar acciones preventivas y/o correctivas que beneficien a ambas partes.
- Procuremos generar diariamente un ambiente agradable en el área de trabajo para propiciar la integración de todos los miembros.
- Debemos valorar el trabajo de cada una de las partes (jefe-beneficiario de convenio) con un sentido de rendición de cuentas y por medio de retroalimentación y elaboración de reportes.
- Cotidianamente demos lo mejor de nosotros en el trabajo teniendo presente la mejora continua.
Coordinación de Desarrollo Comunitario
Septiembre de 2019
Asignación 20-21
BECA SEP
BECAS UMADBECA SEP
Es aquella que otorga la Universidad como parte de la normatividad SEP, cuyo principal requisito para solicitarla es tener mínimo ocho punto cinco (8.5) como promedio final de bachillerato. La beca puede ser del 25%, 50%, 75% o 100% y es el comité de becas SEP quien determina el porcentaje de beca de acuerdo al promedio; los resultados se dan a conocer en septiembre.
CONVENIO ACADÉMICO
PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESOCONVENIO ACADÉMICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
A todos los alumnos que egresen de bachillerato con un promedio de 9.9 o más, se les otorgará un porcentaje de beca del 75%. Los que tengan promedio de 9.6 a 9.8 podrán obtener el 50% de beca; y quienes cuenten con promedio de 9.0 a 9.5, obtendrán el 25%. En caso de ingreso al área de ingenierías se otorgará 25% de beca con promedio mínimo de 8.5. La beca aplica sobre los últimos cuatro pagos del cuatrimestre.
INTERCAMBIO DEPORTIVO
CONVENIOS UMADINTERCAMBIO DEPORTIVO
El aspirante deberá demostrar que cuenta con una trayectoria deportiva de alto rendimiento, y tener un desempeño sobresaliente en alguno de los deportes autorizados por la UMAD. Para acceder a esta beca el promedio académico mínimo de bachillerato, es de siete (7.0).
CONVENIO CON BACHILLERATOS
CONVENIOS UMADCONVENIO CON BACHILLERATOS
Se otorga a los alumnos más destacados de los bachilleratos con los que la UMAD ha establecido un convenio de beca. El aspirante deberá tener promedio académico mínimo de 9.6 para gozar del 75%; 9.0 para acceder al 50%. Solo para el área de ingenierías aplica beca del 25% con promedio de 8.5. La beca aplica sobre los últimos cuatro pagos del cuatrimestre y el solicitante deberá ser egresado del ciclo escolar inmediato anterior.
FIDELIDAD METODISTA
CONVENIOS UMADFIDELIDAD METODISTA
Es un programa de apoyo que se otorga a todos aquellos estudiantes que hayan cursado alguno o todos los niveles de estudio en los planteles de cualquier escuela metodista de la República Mexicana, desde preescolar hasta bachillerato. Es acumulativo según los niveles cursados y se otorga un 5% por cada grado escolar. Para obtenerla el solicitante deberá contar con un promedio mínimo de siete (7.0) en el bachillerato; y para mantenerla el promedio mínimo que deberá acreditar será de ocho (8.0).
FIDELIDAD METODISTA PARA MAESTRÍA
BECAS UMADFIDELIDAD METODISTA PARA MAESTRÍA
Este programa otorga el 30% de beca en colegiaturas, a los alumnos que hayan cursado bachillerato en el Instituto Mexicano Madero o hayan estudiado la Licenciatura en la UMAD; también aplica para los que provienen de una escuela metodista de la República Mexicana o el extranjero. El promedio mínimo para acceder a esta beca es de ocho (8.0).